MiniKrea

Størrelsesguide

Alder i måneder 0-2 2-4 4-6 6-9
Højde i cm 50/56 56/62 62/68 68/72
Brystvidde 42 44 46 48
Taljevidde 41 43 45 47
Hoftevidde 43 45 47 49
Alder i år 1/2 1 2 3
Højde i cm 74/80 80/86 86/92 92/98
Brystvidde 49 51 53 55
Taljevidde 46 48 50 52
Hoftevidde 51 53 55 57
Alder i år 4 6 8 10
Højde i cm 104/110 116/122 128/134 140/146
Brystvidde 56 60 64 68
Taljevidde 53 56 59 62
Hoftevidde 60 66 72 78
Alder i år 8 10 12 14 16
Højde i cm 128/134 140/146 152/158 164/170 +170
Brystvidde 62 68 74 79 84
Taljevidde 55 57 60 63 66
Hoftevidde 66 72 78 83 88
Størrelse XS S M L XL
Stanard EU 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
Brystvidde 76-80 84-88 92-96 100-104 110-116
Taljevidde 60-64 68-72 76-80 84-88 94-100
Hoftevidde 84-88 92-96 100-104 108-112 117-122

MiniKrea